GDHG-306D互感器綜合測試儀設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。參考標準GB 1207-2006、GB 1208-2006。
技術特點
CT (保護類、計量類) | PT |
? 伏安特性(勵磁特性)曲線 | ? 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
? 自動給出拐點值 | ? 自動給出拐點值 |
? 自動給出 5% 和 10% 的誤差曲線 | ? 變比測量 |
? 變比測量 (6 路同時 ) | ? 極性判斷 |
? 比差測量 | ? 比差測量 |
? 相位(角差)測量 | ? 相位(角差)測量 |
? 極性判斷 | ? 交流耐壓測試 |
? 一次通流測試 | ? 二次負荷測試 |
? 交流耐壓測試 | ? 二次繞組測試 |
? 二次負荷測試 | |
? 二次繞組測試 | |
?CT 綜合測試(伏安變比一次性接線測試) |
公司官網:http://www.hvhipot.cn/ 公司熱線:400-8818-755